技术参数:
| 吊带型号 | 颜色 | Min破断载荷kg | 额定载荷kg | 垂直吊p=1kg | 结套吊 | 45度吊 | 90度吊 |
| EC-01 | 白色 | 4000 | 1000 | 同额定载荷 | 额定载荷*0.8 | 额定载荷*1.8 | 额定载荷*1.4 |
| EC-02 | 8000 | 2000 | |||||
| EC-03 | 12000 | 3000 | |||||
| EC-04 | 16000 | 4000 | |||||
| EC-05 | 20000 | 5000 | |||||
| EC-06 | 24000 | 6000 | |||||
| EC-08 | 32000 | 8000 | |||||
| EC-10 | 40000 | 10000 |
站内搜索
|
详细信息 酸洗吊装带即我们见到的白色吊装带。是在部分具有腐蚀性的行业在吊装、搬运过程中比较合适的软性吊索。特别是在电镀行业、化学石油燃料、印刷等。该产品额定载荷范围同其他的彩色纤维吊带相比,在1-10吨或20吨以内,这取决于它的丙纶材质。
技术参数:
|